18.11.2019
14:11
Uutiset / Liiton etusivu
Indoor-hockey SM-sarjat pyörähtivät käyntiin Helsingissä 17.11.2019 seuraavin tuloksin:
Naisten SM sarja:
Porvoo HC - ABC-Team 0-1
Ottelutapahtumat |
---|
35:26 | 23 | Väisänen Nea | Vihrea | |
35:26 | 23 | Väisänen Nea | 2Min | |
36:23 | | 0-1 | 26 | Mäkelä-Tihveräinen Anu |
36:23 | | Syöttäjä | 15 | Yoshimura Johanna |
Warriors HC - Vantaa HC 7-0
Ottelutapahtumat |
---|
4:22 | 14 | D'Amico Rowina | Vihrea | |
4:22 | 14 | D'Amico Rowina | 2Min | |
4:54 | 7 | Scudier Angela | Vihrea | |
4:54 | 7 | Scudier Angela | 2Min | |
9:38 | 14 | D'Amico Rowina | 1-0 | |
9:38 | 7 | Scudier Angela | Syöttäjä | |
13:06 | 7 | Scudier Angela | 2-0 | |
14:23 | 7 | Scudier Angela | 3-0 | |
22:46 | 7 | Scudier Angela | 4-0 | |
22:46 | 14 | D'Amico Rowina | Syöttäjä | |
25:44 | 7 | Scudier Angela | 5-0 | |
35:54 | 7 | Scudier Angela | 6-0 | |
35:54 | 16 | Häkkilä Juliana | Syöttäjä | |
36:51 | 18 | Vaittinen Elisa | 7-0 | |
36:51 | 14 | D'Amico Rowina | Syöttäjä | |
ABC-Team - Warriors HC 1-2
Ottelutapahtumat |
---|
0:19 | 26 | Mäkelä-Tihveräinen Anu | 1-0 | |
0:19 | 24 | Ronkainen Elena | Syöttäjä | |
2:13 | 15 | Yoshimura Johanna | Vihrea | |
2:13 | 15 | Yoshimura Johanna | 2Min | |
2:27 | | 1-1 | 7 | Scudier Angela |
2:27 | | Syöttäjä | 18 | Vaittinen Elisa |
26:42 | | 1-2 | 7 | Scudier Angela |
26:42 | | Syöttäjä | 16 | Häkkilä Juliana |
31:59 | 24 | Ronkainen Elena | Vihrea | |
31:59 | 24 | Ronkainen Elena | 2Min | |
37:36 | | Vihrea | 7 | Scudier Angela |
37:36 | | 2Min | 7 | Scudier Angela |
Vantaa HC - Porvoo HC 0-4
Ottelutapahtumat |
---|
7:00 | | 0-1 | 23 | Väisänen Nea |
26:37 | | 0-2 | 11 | Ruotsalainen Noora |
31:20 | | 0-3 | 23 | Väisänen Nea |
35:26 | | 0-4 | 11 | Ruotsalainen Noora |
Miesten SM sarja:
HT-85 - ABC-Team 3-3
Ottelutapahtumat |
---|
3:07 | 8 | Ventelä Otto-Petteri | 1-0 | |
10:00 | | 1-1 | 7 | Varea Juan Carlos |
10:00 | | Syöttäjä | 16 | Azzam Hesham |
14:17 | | 1-2 | 16 | Azzam Hesham |
14:17 | | Syöttäjä | 7 | Varea Juan Carlos |
22:00 | | Vihrea | 19 | Jokinen Pekko |
22:00 | | 2Min | 19 | Jokinen Pekko |
22:46 | 5 | Vilpas Marko | Vihrea | |
22:46 | 5 | Vilpas Marko | 2Min | |
28:01 | | 1-3 | 2 | Kallioniemi Lauri |
33:50 | 8 | Ventelä Otto-Petteri | 2-3 | |
33:50 | 7 | Sjelvgren Mikael | Syöttäjä | |
34:40 | 20 | Karjalainen Santeri | 3-3 | |
34:40 | 11 | Lassila Johannes | Syöttäjä |
|
HC Kilppari - HT-85 1-2
Ottelutapahtumat |
---|
3:36 | 17 | Taipale Otto | 1-0 | |
3:36 | 2 | Panschin Andrei | Syöttäjä | |
8:17 | 16 | Alenius Waltteri | Vihrea | |
8:17 | 16 | Alenius Waltteri | 2Min | |
29:46 | | 1-1 | 5 | Vilpas Marko |
29:46 | | Syöttäjä | 8 | Ventelä Otto-Petteri |
34:13 | | 1-2 | 2 | Määttänen Santeri |
34:13 | | Syöttäjä | 5 | Vilpas Marko |
ABC-Team - HC Kilppari 4-1
Ottelutapahtumat |
---|
25:22 | 7 | Varea Juan Carlos | 1-0 | |
25:22 | 15 | Lindström Jon | Syöttäjä | |
26:48 | 29 | Alhomäki Joose | 2-0 | |
26:48 | 16 | Azzam Hesham | Syöttäjä | |
27:43 | 11 | Hämäläinen Tuomas | 3-0 | |
27:43 | 15 | Lindström Jon | Syöttäjä | |
35:31 | 29 | Alhomäki Joose | 4-0 | |
39:12 | | 4-1 | 16 | Alenius Waltteri |
Tiedot: https://indoorhockey.torneopal.fi